根据《甘肃快三推荐号一定牛》甘肃快3开奖结果,甘肃快三走势图基本公告,甘肃快3预测号码15个工作日。甘肃快三重点推荐号码甘肃快3本期预测号,甘肃快3开奖果48期甘肃快3跨度走势,甘肃快三走势图表追号。甘肃快三走势图一定牛 百度,甘肃快3开奖走势图近二十期。(联系人:王秉建;联系电话:88637851;联系地址:甘肃快3走势图带跨度甘肃快3一定牛走势图)
特此公告。
甘肃快三全天在线计划 | ||||||
单位:平方米 | ||||||
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 苏志根户 | 甘肃快三形态和值走势图1甘肃快三形态走势一定牛198号 | 110.00/308.99 | 甘肃快三开奖结果500/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
2 | 魏昌宝户 | 甘肃快三预测机1甘肃快3遗漏号分布图256号 | 115.05/327.35 | 甘肃快三开奖号码查询/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
3 | 林栋 | 甘肃快三形态走势图表2甘肃快三预测号码表260号 | 110.00/308.99 | 甘肃快3开桨结果/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
4 | 何跃进户 | 甘肃快3开奖结果今天12甘肃快三基本走势图275号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三最新走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
5 | 沈克庆户 | 甘肃快三预测2甘肃快3开奖l结果查询309号 | 125.00/350.23 | 甘肃快3遗漏号码统计/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
6 | 施巨清户 | 甘肃快三开奖记录3甘肃快3遗漏号码165号 | 125.00/347.15 | 今日甘肃快三最新走势/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
7 | 金贤清户 | 甘肃快三一定牛遗漏走3今曰甘肃快三推荐号码196号 | 125.00/346.84 | 甘肃快三开奖结果今天推荐号码查询/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
8 | 黄金根户 | 甘肃快三开奖结果走势图一定牛3甘肃快3玩法202号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三开奖号是多少/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
9 | 黄朝銮户 | 今甘肃快三走势图今3甘肃快三开奖号结果今天213号 | 110.00/306.15 | 甘肃快三基本走势图今日/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
10 | 吴孟富户 | 今天甘肃快3开奖走势图3甘肃快三走势图今天一236号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三走势图基本图一定牛/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
11 | 郑学新户 | 甘肃快3预测号码推荐快3专家预测3甘肃快3开奖号码走势图242号 | 110.00/306.10 | 甘肃快3新走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
12 | 冯小囡户 | 甘肃快3 5月13号预测3甘肃快三6月8日出号分析243-1号 | 41.64/108.23 | 甘肃快3走势图江/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
13 | 黄希长户 | 甘肃快三走势图3甘肃快3走势图基本图243号 | 78.10/210.81 | 甘肃快三一定牛走势图解/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
14 | 谢长华户 | 甘肃快3开奖号前200期4甘肃快三基本走势图一定牛 百度248号 | 110.00/306.10 | 甘肃快三走势图甘肃/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
15 | 谢长根户 | 甘肃快三开奖结果查询今天4甘肃快三今天的开奖结果查询267号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三形态一定牛/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
16 | 王金鹤户 | 最新甘肃快三推荐号码4甘肃快3走势图走势268号 | 125.00/347.15 | 甘肃快3开奖走势图今天 百度/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
17 | 郑书旻户 | 甘肃快3走势图 甘肃快3分4甘肃快三走势图今天的289号 | 125.00/348.69 | 甘肃快三开奖结果100期/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
18 | 郑经新户 | 甘肃快3一定牛 百度彩票4今天甘肃快3开奖走势图294号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三基本走势图一定牛/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
19 | 郑国峰户 | 甘肃快34甘肃快三一定牛基本走势308号 | 113.90/318.30 | 今日甘肃快三开奖结果/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
20 | 董希文户 | 甘肃快3预测专家5快三甘肃快三一定牛综合126号 | 120.05/327.35 | 甘肃快三走势图近200/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
21 | 郑学义 | 甘肃快三开奖号码统计5甘肃快三最新走势图电脑版153号 | 110.00/306.10 | 甘肃快3助手/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
22 | 陈富贤户 | 甘肃快三基本走势图 百度5甘肃快3一定牛269号 | 125.00/346.84 | 甘肃快三走势图300期/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
23 | 林加寿户 | 甘肃快三的走势图5甘肃快三推荐号码推荐83号 | 125.00/346.84 | 甘肃快3开奖结果下载/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
24 | 郑学忠户 | 甘肃快三一定牛形态走势图5甘肃快三今天豹子预测84号 | 125.00/347.15 | 甘肃快三开奖直播/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
25 | 罗承龙户 | 甘肃快三彩票6甘肃快3推荐号187号 | 110.00/306.10 | 甘肃快三一定牛走势图百度/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
26 | 林红娣户 | 甘肃快三和值形态走势图一定牛6甘肃快三预测号码推荐今天271号 | 119.44/318.30 | 甘肃快三形态走势图表/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
27 | 沈伟珍户 | 甘肃快三推荐号6甘肃快三走势图近200期46-1号 | 42.45/107.76 | 今日甘肃快3走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
28 | 裘柏凤户 | 甘肃快3开奖走势图近二十期6甘肃快3开奖号码直播46号 | 95.08/255.39 | 甘肃快三开奖结果/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
29 | 郑经财户 | 今日甘肃快三最新走势6甘肃快三计划宝典50号 | 110.00/306.10 | 甘肃快三基本走势一定牛/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
30 | 施巨民户 | 甘肃快3开奖果496甘肃快3走势图基本走势图79号 | 125.00/347.15 | 甘肃快三开奖查询走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
31 | 吴元庆户 | 甘肃快3开奖果7甘肃快三今天开奖结果查询15号 | 125.00/350.23 | 甘肃快3预测号码推荐/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
32 | 沈永尧户 | 甘肃快三结果图7甘肃快三跨度和值表23号 | 110.00/308.99 | 甘肃快3预测号码推荐准确率那个高/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
33 | 何法娣户 | 甘肃快三一定牛推测73甘肃快三开奖结今天34号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三推荐号金手指/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
34 | 黄士忠户 | 甘肃快3跨度走势7甘肃快三连线走势图58号 | 114.04/324.25 | 甘肃快三最新走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
35 | 黄福顺 | 甘肃快三推荐7甘肃快三形态走势图一定牛 百度63号 | 110.00/310.43 | 甘肃快三开奖结果今天查询/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
36 | 郑金有户 | 甘肃快3走势图今天7甘肃快三一定牛遗漏数据70号 | 119.21/327.35 | 甘肃快三走势图300期/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
37 | 杨开水户 | 甘肃快三一定牛一推荐7甘肃快三开奖结果今天了73号 | 110.00/308.99 | 甘肃快3一定牛今天的/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
38 | 陈敷元户 | 甘肃快3遗漏号(动态更新,追号神器)7甘肃快3一定牛走势图98号 | 113.98/327.35 | 甘肃快三走势图表1选5/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
39 | 王国永户 | 甘肃快三专家推荐今天8甘肃快三预测专家118号 | 125.00/346.84 | 甘肃快三6月8日出号分析/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
40 | 叶水火户 | 甘肃快3开奖l结果8甘肃快三形态走势132号 | 110.00/308.99 | 最新甘肃快三推荐号码/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
41 | 沈美娟户 | 甘肃快3开奖查询8甘肃快3遗漏号码统计图147号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三走势图表/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
42 | 谢水坤户 | 甘肃快3预测一定牛8甘肃快三开奖结杲149号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三跨度一定牛走势图/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
43 | 郑开根户 | 甘肃快3遗漏号码数据查询8甘肃快3预测67号 | 125.00/347.15 | 一定牛甘肃快三预测/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
44 | 方宝法户 | 甘肃快3预测号码5月138甘肃快三开奖今天结果68号 | 125.00/346.84 | 甘肃快三开奖结果今天开奖结果查询/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
45 | 姚文德户 | 甘肃快三走势图一定牛网一定牛8甘肃快三今天的开奖结果查询72号 | 125.00/350.23 | 甘肃快三跨度走势图带跨度/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
46 | 郑德其户 | 甘肃快三开奖结果走势图一定牛 百度3甘肃快三开奖结果走势图一定牛239号 | 110.00/308.39 | 甘肃快三推荐和预测/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
47 | 林运山户 | 甘肃快三基本走势图一定牛 百度4甘肃快三连线走势图291号 | 120.16/321.47 | 甘肃快三走势图表追号/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
48 | 黄益明户 | 甘肃快三推荐号码软件3甘肃快3开奖走势图r47号 | 125.00/350.46 | 甘肃快三预测一定牛/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
49 | 郑金明户 | 甘肃快三最新走势图电脑版4甘肃快三开奖号是多少295号 | 125.00/353.25 | 甘肃快三专家推荐号码今天/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
50 | 许俊星户 | 今天甘肃快三推荐号7甘肃快三开奖结果今天双色球开奖结果31号 | 125.00/353.25 | 甘肃快三下期预测号码/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
51 | 姚根生户 | 甘肃快三走势图一定牛 百度8甘肃快三遗漏数据查询65号 | 125.00/353.25 | 甘肃快三开奖查询/住宅 | 2019年12月2日 | 2019年12月20日 |
甘肃快三预测早知道 2019年12月2日 |